Weather Data for November 2022

Weather data as reported from the National Weather Service for the weather station that is cloest to my garden. Data is pulled via API from the NWS and saved to this blog post daily.

Date Min Temp C (F) Max Temp C (F) Avg Temp C (F) Min RH Max RH Avg RH Precip M (In) Avg Precip/Hr
2022-11-01 9.4 (48.9) 24.4 (75.9) () 47 100 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-02 12.8 (55.0) 26.1 (79.0) 18.5 (65.3) 44 97 75 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-03 11.1 (52.0) 26.7 (80.1) () 42 100 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-04 12.2 (54.0) 26.7 (80.1) () 41 97 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-05 12.2 (54.0) 25.0 (77.0) 18.0 (64.4) 64 97 81 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-06 15.0 (59.0) 30.0 (86.0) 22.0 (71.6) 46 96 74 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-07 16.7 (62.1) 29.4 (84.9) () 53 100 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-08 16.7 (62.1) 29.4 (84.9) 23.0 (73.4) 48 97 74 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-09 13.3 (55.9) 23.9 (75.0) () 38 72 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-10 13.3 (55.9) 23.9 (75.0) 17.8 (64.1) 55 90 68 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-11 18.0 (64.4) 22.2 (72.0) () 78 97 0.020 (0.787) 0.019 (0.019)
2022-11-12 10.6 (51.1) 18.9 (66.0) () 71 100 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-13 2.8 (37.0) 12.2 (54.0) () 38 73 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-14 -0.6 (30.9) 16.1 (61.0) 6.8 (44.3) 42 89 66 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-15 10.0 (50.0) 14.4 (57.9) () 64 97 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-16 5.0 (41.0) 12.2 (54.0) () 50 89 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-17 0.0 (32.0) 10.6 (51.1) 5.7 (42.2) 28 92 64 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-18 -4.4 (24.1) 13.3 (55.9) 3.3 (37.9) 29 92 63 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-19 -1.7 (28.9) 13.3 (55.9) 5.5 (41.9) 40 96 70 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-20 3.9 (39.0) 10.6 (51.1) 7.0 (44.7) 35 74 54 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-21 -3.3 (26.1) 16.1 (61.0) 5.2 (41.4) 26 89 59 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-22 6.7 (44.1) 18.9 (66.0) 11.8 (53.3) 44 74 61 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-23 10.6 (51.1) 22.8 (73.0) () 41 86 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-24 7.2 (45.0) 23.3 (73.9) () 60 93 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-25 13.9 (57.0) 20.0 (68.0) () 73 100 30.000 (1,181.102) 31.082 (31.082)
2022-11-26 9.4 (48.9) 16.7 (62.1) () 90 100 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-27 13.3 (55.9) 21.1 (70.0) () 42 100 10.000 (393.701) 10.361 (10.361)
2022-11-28 7.8 (46.0) 20.6 (69.1) () 49 97 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-29 6.1 (43.0) 24.4 (75.9) () 58 97 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)
2022-11-30 12.2 (54.0) 23.0 (73.4) () 39 100 80.000 (3,149.606) 67.013 (67.013)
Posted: 2022-11-02
Author: automation