Weather Data for May 2022
Weather data as reported from the National Weather Service for the weather station that is cloest to my garden. Data is pulled via API from the NWS and saved to this blog post daily.
Date | Min Temp C (F) | Max Temp C (F) | Avg Temp C (F) | Min RH | Max RH | Avg RH | Precip M (In) | Avg Precip/Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 18.0 (64.4) | 26.7 (80.1) | () | 62 | 94 | 0.020 (0.787) | 0.015 (0.015) | |
2022-05-02 | 18.3 (64.9) | 30.0 (86.0) | () | 48 | 93 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-05-03 | 20.0 (68.0) | 30.6 (87.1) | () | 51 | 93 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-05-04 | 20.0 (68.0) | 31.1 (88.0) | () | 48 | 91 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-05-05 | 20.6 (69.1) | 32.2 (90.0) | () | 43 | 90 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-05-06 | 22.2 (72.0) | 28.9 (84.0) | () | 40 | 87 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-05-07 | 15.0 (59.0) | 27.8 (82.0) | 21.3 (70.4) | 36 | 87 | 59 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-05-08 | 12.2 (54.0) | 27.2 (81.0) | () | 39 | 89 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-05-09 | 15.0 (59.0) | 26.7 (80.1) | 20.6 (69.1) | 47 | 83 | 65 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-05-10 | 14.4 (57.9) | 28.9 (84.0) | 20.7 (69.2) | 35 | 87 | 65 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-05-11 | 13.9 (57.0) | 30.6 (87.1) | () | 35 | 90 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-05-12 | 19.4 (66.9) | 31.7 (89.1) | 24.7 (76.4) | 30 | 87 | 62 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-05-13 | 18.9 (66.0) | 29.4 (84.9) | () | 45 | 79 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-05-14 | 17.8 (64.0) | 31.1 (88.0) | 24.0 (75.2) | 40 | 87 | 67 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-05-16 | 17.8 (64.0) | 31.1 (88.0) | 24.0 (75.1) | 47 | 93 | 72 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-05-17 | 18.3 (64.9) | 32.2 (90.0) | 25.7 (78.3) | 27 | 84 | 53 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-05-18 | 16.1 (61.0) | 32.8 (91.0) | 24.0 (75.3) | 40 | 87 | 62 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-05-19 | 23.9 (75.0) | 33.3 (91.9) | () | 44 | 90 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-05-20 | 22.8 (73.0) | 32.2 (90.0) | () | 47 | 90 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-05-21 | 22.2 (72.0) | 32.8 (91.0) | () | 47 | 91 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-05-22 | 20.0 (68.0) | 30.0 (86.0) | () | 57 | 90 | 0.020 (0.787) | 0.029 (0.029) | |
2022-05-23 | 20.6 (69.1) | 27.2 (81.0) | () | 65 | 93 | 0.040 (1.575) | 0.035 (0.035) | |
2022-05-24 | 21.1 (70.0) | 31.1 (88.0) | () | 57 | 90 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-05-25 | 20.6 (69.1) | 26.7 (80.1) | () | 67 | 93 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-05-26 | 20.0 (68.0) | 24.4 (75.9) | () | 79 | 90 | 0.050 (1.969) | 0.048 (0.048) | |
2022-05-27 | 19.4 (66.9) | 28.3 (82.9) | () | 44 | 93 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-05-28 | 16.1 (61.0) | 28.9 (84.0) | 22.5 (72.6) | 43 | 90 | 66 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-05-29 | 17.2 (63.0) | 31.1 (88.0) | () | 42 | 93 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-05-30 | 21.1 (70.0) | 32.8 (91.0) | 26.5 (79.7) | 38 | 90 | 67 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-05-31 | 20.0 (68.0) | 32.8 (91.0) | 26.1 (79.0) | 47 | 90 | 69 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
Posted: 2022-05-02
Author: automation