Weather Data for February 2022
Weather data as reported from the National Weather Service for the weather station that is cloest to my garden. Data is pulled via API from the NWS and saved to this blog post daily.
Date | Min Temp C (F) | Max Temp C (F) | Avg Temp C (F) | Min RH | Max RH | Avg RH | Precip M (In) | Avg Precip/Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-01 | 1.7 (35.1) | 20.6 (69.1) | () | 31 | 85 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-02-02 | 8.9 (48.0) | 20.6 (69.1) | 13.7 (56.6) | 47 | 81 | 61 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-02-03 | 14.4 (57.9) | 21.7 (71.1) | () | 84 | 93 | 0.120 (4.724) | 0.093 (0.093) | |
2022-02-04 | 3.3 (37.9) | 19.4 (66.9) | () | 83 | 94 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-02-05 | -0.6 (30.9) | 9.4 (48.9) | () | 31 | 85 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-02-06 | -2.2 (28.0) | 14.4 (57.9) | 5.2 (41.3) | 39 | 85 | 58 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-02-07 | 1.7 (35.1) | 11.7 (53.1) | () | 56 | 92 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-02-08 | -0.6 (30.9) | 16.1 (61.0) | () | 26 | 86 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-02-09 | -1.1 (30.0) | 18.3 (64.9) | 7.7 (45.8) | 25 | 89 | 59 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-02-10 | 1.1 (34.0) | 20.6 (69.1) | () | 21 | 85 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-02-11 | 2.8 (37.0) | 21.1 (70.0) | () | 23 | 82 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-02-12 | 4.4 (39.9) | 22.2 (72.0) | () | 28 | 93 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-02-13 | 4.4 (39.9) | 16.7 (62.1) | 9.2 (48.5) | 18 | 57 | 41 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-02-14 | -2.2 (28.0) | 16.7 (62.1) | 6.3 (43.4) | 23 | 81 | 46 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-02-15 | 0.6 (33.1) | 21.1 (70.0) | 9.6 (49.3) | 21 | 85 | 53 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-02-16 | 5.6 (42.1) | 23.9 (75.0) | 13.8 (56.8) | 34 | 73 | 53 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-02-17 | 10.6 (51.1) | 24.4 (75.9) | () | 53 | 83 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-02-18 | 6.7 (44.1) | 23.3 (73.9) | () | 50 | 94 | 0.070 (2.756) | 0.061 (0.061) | |
2022-02-19 | -0.6 (30.9) | 16.7 (62.1) | 7.5 (45.4) | 23 | 82 | 53 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-02-20 | 0.0 (32.0) | 21.1 (70.0) | 9.5 (49.1) | 18 | 88 | 53 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-02-21 | 10.0 (50.0) | 14.4 (57.9) | () | 34 | 89 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-02-22 | 13.3 (55.9) | 27.2 (81.0) | () | 53 | 97 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-02-23 | 18.9 (66.0) | 27.2 (81.0) | () | 58 | 90 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-02-24 | 19.4 (66.9) | 26.7 (80.1) | 22.2 (72.0) | 51 | 87 | 72 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2022-02-25 | 14.0 (57.2) | 22.2 (72.0) | () | 68 | 94 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |
2022-02-26 | () | () | () | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |||
2022-02-27 | () | () | () | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | |||
2022-02-28 | 17.2 (63.0) | 18.9 (66.0) | () | 37 | 43 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
Posted: 2022-02-02
Author: automation