Weather Data for July 2021
Weather data as reported from the National Weather Service for the weather station that is cloest to my garden. Data is pulled via API from the NWS and saved to this blog post daily.
Date | Min Temp C (F) | Max Temp C (F) | Avg Temp C (F) | Min RH | Max RH | Avg RH | Precip M (In) | Avg Precip/Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 21.7 (71.1) | 31.7 (89.1) | 25.8 (78.4) | 55 | 93 | 78 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2021-07-02 | 23.0 (73.4) | 26.7 (80.1) | 24.6 (76.2) | 82 | 94 | 89 | 0.008 (0.323) | 0.008 (0.008) |
2021-07-03 | 23.3 (73.9) | 31.7 (89.1) | 25.6 (78.1) | 47 | 94 | 82 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2021-07-04 | 19.4 (66.9) | 32.8 (91.0) | 26.0 (78.8) | 44 | 87 | 64 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2021-07-05 | 21.7 (71.1) | 31.7 (89.1) | 25.9 (78.5) | 57 | 87 | 76 | 0.001 (0.031) | 0.001 (0.001) |
2021-07-06 | 22.8 (73.0) | 31.7 (89.1) | 25.1 (77.2) | 52 | 94 | 84 | 0.030 (1.169) | 0.042 (0.042) |
2021-07-07 | 23.0 (73.4) | 30.0 (86.0) | 24.9 (76.8) | 63 | 94 | 84 | 0.006 (0.252) | 0.006 (0.006) |
2021-07-08 | 22.2 (72.0) | 31.1 (88.0) | 24.8 (76.6) | 61 | 96 | 86 | 0.004 (0.161) | 0.003 (0.003) |
2021-07-09 | 23.3 (73.9) | 32.8 (91.0) | 27.1 (80.8) | 54 | 91 | 78 | 0.008 (0.315) | 0.012 (0.012) |
2021-07-10 | 20.0 (68.0) | 31.7 (89.1) | 24.5 (76.1) | 61 | 93 | 81 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2021-07-11 | 22.2 (72.0) | 32.2 (90.0) | 26.1 (78.9) | 57 | 93 | 80 | 0.095 (3.732) | 0.087 (0.087) |
2021-07-12 | 21.7 (71.1) | 31.1 (88.0) | () | 57 | 93 | 0.003 (0.102) | 0.004 (0.004) | |
2021-07-13 | 20.6 (69.1) | 31.7 (89.1) | 24.6 (76.4) | 55 | 93 | 81 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2021-07-14 | 21.7 (71.1) | 33.3 (91.9) | 27.5 (81.4) | 46 | 93 | 72 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2021-07-15 | 22.8 (73.0) | 34.4 (93.9) | 28.8 (83.8) | 44 | 94 | 71 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2021-07-16 | 22.8 (73.0) | 32.8 (91.0) | 26.4 (79.5) | 56 | 94 | 79 | 0.003 (0.110) | 0.003 (0.003) |
2021-07-17 | 22.2 (72.0) | 32.8 (91.0) | 25.1 (77.2) | 54 | 94 | 82 | 0.011 (0.433) | 0.012 (0.012) |
2021-07-18 | 21.7 (71.1) | 30.0 (86.0) | 24.4 (75.9) | 63 | 97 | 87 | 0.019 (0.760) | 0.025 (0.025) |
2021-07-19 | 21.7 (71.1) | 28.3 (82.9) | 24.6 (76.2) | 72 | 100 | 89 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2021-07-20 | 22.2 (72.0) | 30.0 (86.0) | 24.9 (76.8) | 65 | 97 | 86 | 0.062 (2.425) | 0.067 (0.067) |
2021-07-21 | 22.0 (71.6) | 30.6 (87.1) | () | 63 | 100 | 0.023 (0.913) | 0.027 (0.027) | |
2021-07-22 | 23.3 (73.9) | 33.3 (91.9) | () | 56 | 97 | 0.001 (0.039) | 0.001 (0.001) | |
2021-07-23 | 23.9 (75.0) | 31.1 (88.0) | 26.9 (80.5) | 62 | 96 | 82 | 0.017 (0.677) | 0.021 (0.021) |
2021-07-24 | 23.0 (73.4) | 32.8 (91.0) | 26.5 (79.7) | 57 | 100 | 85 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2021-07-25 | 23.3 (73.9) | 33.3 (91.9) | 28.4 (83.2) | 47 | 97 | 76 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2021-07-26 | 23.9 (75.0) | 33.9 (93.0) | 28.7 (83.7) | 49 | 97 | 77 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2021-07-27 | 24.4 (75.9) | 33.9 (93.0) | 28.9 (84.1) | 56 | 94 | 75 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2021-07-28 | 23.9 (75.0) | 34.4 (93.9) | 28.0 (82.5) | 54 | 96 | 78 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2021-07-29 | 23.9 (75.0) | 36.1 (97.0) | 28.5 (83.3) | 49 | 96 | 79 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
2021-07-30 | 26.1 (79.0) | 29.4 (84.9) | 27.4 (81.3) | 82 | 94 | 86 | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) |
Posted: 2021-07-02
Author: automation